نظام الحاجز التلقائي بوابة حركة المرور عجلة قيادة السيارة بوابة الحاجز 90 درجة عجلة قابلة للطي
هيكل الآلية
![]()
المركبةضمان البوابة الحاجزية ومنتجات الخدمة
| النموذج | WJCB01VF-H | WJCB01VF-I | ||||
| سرعة الجري | 1-4S | 2-6S | 6S | 6S | 6S | 6S |
| نوع الجهاز | مستقيم | مستقيم | 90 درجة طي | 180 درجة طي | 2 السياج | 3 السياج |
| أقصى طول للنطاق | 4.5M | 4M ~ 8M | 5M | 4M | 4.5M | 4M |
| الجهد المدخل | AC100-265V | |||||
| التكرار | 50/60 هرتز | |||||
| فولتاج المحرك | DC24V | |||||
| تصنيف الحجرة | IP54 | |||||
| درجة حرارة العمل | -30°C ~ +70°C | |||||
| MTBF | 6000000 مرة | |||||
| تطبيق تدفقات المرور | التشغيل المستمر لمدة 24 ساعة | |||||
| أقصى قدر من قوة المحرك | 240 واط | 180 واط |
||||
| سرعة المحرك القصوى | 500r/min | 360r/min |
||||
| أقصى عزم | 280N.m | 320N.m |
||||
المركبةتطبيقات بوابة الحاجز: