بيع المنتجات الساخنة
نموذج بند | 101-11 | 101-13 | 101-16 | 101-23 | 101-26 | 101-33 | 101-36 | 101-46 | 101-56 |
102-11 | 102-13 | 102-16 | 102-23 | 102-26 | 102-33 | 102-36 | 102-46 | 102-56 | |
وقت الركض | 1sec و | 3 ثوانى | 6sec | 3 ثوانى | 6 ثوانى | 3 ثوانى | 6sec | 6 ثوانى | 6 ثوانى |
نوع بوم | مباشرة | 90 درجة للطي | 180 درجة قابلة للطي | 2 سياج | 3 سياج | ||||
أقصى طول الذراع | 3M | 4.5M | 6M | 3M | 5M | 3M | 5M | 4.5M | 4M |
البوم الطفرة (w * h) | 40 * 80MM | 45 * 100MM | |||||||
وزن بوم | 3KG | 4.5KG | 6KG | 6.5KG | 8KG | 9KG | 11KG | 7KG | 7.5KG |
الجهد االكهربى | 220 فولت ± 10٪ ، 110 فولت ± 10٪ | ||||||||
تكرر | 50/60 هرتز | ||||||||
جهد المحرك | 220V | ||||||||
قوة | 80W | ||||||||
درجة حرارة العمل | -35 درجة مئوية + 75 درجة مئوية | ||||||||
درجة الحماية | IP44 |
بيئة العمل والبيانات
13.Mechanism درجة حرارة -25 درجة مئوية + 85 درجة dentigrade
14. لوحة التحكم في درجة الحرارة -20 درجة مئوية + 85 درجة مئوية
15. امدادات الطاقة 220V ، 10 ٪ 50/60 هرتز
110V ± 10٪ 50/60 Hz
16.Rated قوة 120W
17. الرطوبة النسبية ≤90 ٪
18. التحكم عن بعد ≥30M
29.الوزن 60 كغ