ممر المشاة ارتفاع كامل الباب الدوار مع rs485 واجهة الاتصالات
وصف:
1. متوافق مع عدة أجهزة التحكم مثل إيك، إد، ماغكارد، قانون نقابة المحامين وهلم جرا.
2. فتح سريعة وموثوق بها.
3. عدة طرق عمل اختيارية، وهي بطاقة اتجاهين القراءة للحد من قدرات التدفق، أو مرور واحد يعمل بينما تم تعيين آخر لمنع مرور، أو، مرور واحد يعمل عادة في حين أن آخر هو حر في تمرير.
4. تلقائيا إعادة تعيين وظيفة: وسوف قفل تلقائيا إذا المشاة لم تمر عبر القناة في وقت محدد مسبقا بعد الافتتاح. الوقت يمر قابل للتعديل.
5. سيتم تعيين الدوار مركز الحرة (الافتراضي) أو مؤمن (اختياري) تلقائيا عندما تكون الطاقة خارج.
6. الطوارئ-- الهروب وظيفة: سيتم تعيين الدوار الدوار مجانا عن طريق الضغط على زر الطوارئ التي يمكن التحكم فيها عن بعد سواء كانت السلطة أو إيقاف تشغيله.
7. عد وظيفة من وحدة تحكم، ليد شخصية عرض وظيفة (اختياري)
8. الذاكرة وظيفة تعلق في وحدة تحكم
9. مع المدخلات القياسية، واجهة الانتاج
مواصفات
نموذج بند | WJFT601 | WJFT602 | WJFT603 | WJFT610 | WJFT611 | WJFT612 |
مادة الإسكان | 201/304 الفولاذ المقاوم للصدأ | |||||
سمك الإسكان | 2.00mm | |||||
البعد السكني (L × W × H مم) | 1630 × 1500 × 2300 | 1400 × 1200 × 2300 | 1630 × 1500 × 2300 | 2800 × 1813 × 2400 | 2150 × 1260 × 2300 | 2210 × 1500 × 2300 |
طول القطب (خارج الإطار) | 610mm الثانية | 470mm | 510mm | 610mm الثانية | 470mm | 610mm الثانية |
الوزن الصافي | 170kg | 250KG | 230kg | 650KG | 560KG | 650KG |
ماكس الحاملة من القطب | 80KG | 30KG | 80KG | 80KG | 30KG | 80KG |
القوة الدافعة للقطب | 3KG | |||||
إنتاج المعالجة | القطع بالليزر التي تسيطر عليها بالكامل من قبل الكمبيوتر | |||||
مزود الطاقة | 220 فولت ± 10٪، 110 فولت ± 10٪ | |||||
تكرر | 50 / 60HZ | |||||
نقل القطب | نقل رقمي | |||||
مؤشر الضوء | اتجاه يشير | |||||
اتجاه الدورية | اتجاه واحد، اتجاه مزدوج (اختياري) | |||||
وقت الافتتاح | 0.2 ثانية | |||||
واجهة الاتصالات | معيار RS485 (مسافة أقل من 1200 متر) | |||||
واجهة الإدخال | إشارة الاتصال الجاف أو إشارة مستوى 12V أو إشارة النبض مع عرض أكثر من 100ms DC12V | |||||
سرعة العبور | 30 ~ 40 شخصا / دقيقة | |||||
بيئة العمل | داخلي / خارجي (مأوى) | |||||
درجة حرارة العمل | 10 ° C ~ 50 ° C | |||||
الرطوبة النسبية | ≤90٪، لا التكثيف |
البعد:
الآلية الأساسية: